Мера количества предмета расчёта (тег 2108)
Таблица 114. Значения реквизита «мера количества предмета расчёта» (тег 2108)
Тег 2108 задаёт единицу измерения предмета расчёта в фискальном чеке. Перечень задан ФНС и не
совпадает со справочником ОКЕИ — тот используется в поле measureCode
позиции корзины, а сюда передают значение из первой колонки таблицы ниже.
Единица измерения позиции указывается при создании заказа.
| Значение тега 2108 | Обозначение | Пояснение | № строки таблицы ФНС |
|---|---|---|---|
| 0 | шт. или ед. | Применяется для предметов расчёта, которые могут быть реализованы поштучно или единицами | 1 |
| 10 | г | Грамм | 2 |
| 11 | кг | Килограмм | 3 |
| 12 | т | Тонна | 4 |
| 20 | см | Сантиметр | 5 |
| 21 | дм | Дециметр | 6 |
| 22 | м | Метр | 7 |
| 30 | кв. см | Квадратный сантиметр | 8 |
| 31 | кв. дм | Квадратный дециметр | 9 |
| 32 | кв. м | Квадратный метр | 10 |
| 40 | мл | Миллилитр | 11 |
| 41 | л | Литр | 12 |
| 42 | куб. м | Кубический метр | 13 |
| 50 | кВт∙ч | Киловатт час | 14 |
| 51 | Гкал | Гигакалория | 15 |
| 70 | сутки | Сутки (день) | 16 |
| 71 | час | Час | 17 |
| 72 | мин | Минута | 18 |
| 73 | с | Секунда | 19 |
| 80 | Кбайт | Килобайт | 20 |
| 81 | Мбайт | Мегабайт | 21 |
| 82 | Гбайт | Гигабайт | 22 |
| 83 | Тбайт | Терабайт | 23 |
| -- | - | 255 | Применяется при использовании иных единиц измерения, не поименованных в п.п. 1-23 |
Для значений этого реквизита никаких логических проверок не предусмотрено и в составе чека ОФД будут переданы те значения, которые поступили в карточках товаров. Если в карточке товара значение для этого тега отсутствует, то для всех товаров автоматически будет передано в ОФД значение 0 (в печатной форме - шт./ед.).