Мера количества предмета расчёта (тег 2108)
Таблица 114. Значения реквизита «мера количества предмета расчёта» (тег 2108)
Значения параметра являются официальным классификатором единиц измерений товаров. В отношении информации, передаваемой в этом теге, важно понимать, что этот классификатор не обязательно совпадает со справочником единиц измерений, используемым клиентом, данный классификатор не соответствует справочнику ОКЕИ.
| Код | Знак | Значение реквизита «мера количества предмета расчёта» (тег 2108) в ЭФ | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | шт. или ед. | 0 | Применяется для предметов расчёта, которые могут быть реализованы поштучно или единицами |
| 2 | г | 10 | Грамм |
| 3 | кг | 11 | Килограмм |
| 4 | т | 12 | Тонна |
| 5 | см | 20 | Сантиметр |
| 6 | дм | 21 | Дециметр |
| 7 | м | 22 | Метр |
| 8 | кв. см | 30 | Квадратный сантиметр |
| 9 | кв. дм | 31 | Квадратный дециметр |
| 10 | кв. м | 32 | Квадратный метр |
| 11 | мл | 40 | Миллилитр |
| 12 | л | 41 | Литр |
| 13 | куб. м | 42 | Кубический метр |
| 14 | кВт∙ч | 50 | Киловатт час |
| 15 | Гкал | 51 | Гигакалория |
| 16 | сутки | 70 | Сутки (день) |
| 17 | час | 71 | Час |
| 18 | мин | 72 | Минута |
| 19 | с | 73 | Секунда |
| 20 | Кбайт | 80 | Килобайт |
| 21 | Мбайт | 81 | Мегабайт |
| 22 | Гбайт | 82 | Гигабайт |
| 23 | Тбайт | 83 | Терабайт |
| – | - | 255 | Применяется при использовании иных единиц измерения, не поименованных в п.п. 1-23 |
Для значений этого реквизита никаких логических проверок не предусмотрено и в составе чека ОФД будут переданы те значения, которые поступили в карточках товаров. Если в карточке товара значение для этого тега отсутствует, то для всех товаров автоматически будет передано в ОФД значение 0 (в печатной форме - шт./ед.).
