Ставка НДС (тег 1199)
Таблица 8. Значения реквизита «Ставка НДС» (тег 1199)
| Наименование ставки НДС | Значение реквизита | Формат ПФ | Код Инвойсбокс | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| ставка НДС 20% | 1 | НДС 20% | ||
| ставка НДС 10% | 2 | НДС 10% | ||
| ставка НДС расч. 20/120 | 3 | НДС 20/120 | RUS_VAT20 | |
| ставка НДС расч. 10/110 | 4 | НДС 10/110 | RUS_VAT10 | |
| ставка НДС 0% | 5 | НДС 0% | RUS_VAT0 | |
| НДС не облагается | 6 | - | VATNONE | |
| ставка НДС 5% | 7 | НДС 5% | введена приказом ФНС России № ЕД-7-20/1038 от 15.11.2024 | |
| ставка НДС 7% | 8 | НДС 7% | введена приказом ФНС России № ЕД-7-20/1038 от 15.11.2024 | |
| ставка НДС расч. 5/105 | 9 | НДС 5/105 | RUS_VAT5 | введена приказом ФНС России № ЕД-7-20/1038 от 15.11.2024 |
| ставка НДС расч. 7/107 | 10 | НДС 7/107 | RUS_VAT7 | введена приказом ФНС России № ЕД-7-20/1038 от 15.11.2024 |
| ставка НДС 22% | 11 | НДС 22% | введена законопроектом № 1026190-8 от 28.11.2025 | |
| ставка НДС расч. 22/122 | 12 | НДС 22/122 | RUS_VAT22 | введена законопроектом № 1026190-8 от 28.11.2025 |
См. также: создание заказа
