Ставка НДС (тег 1199)
Таблица 8. Значения реквизита «Ставка НДС» (тег 1199)
| Наименование ставки НДС | Значение реквизита | Формат ПФ | Комментарий |
|---|---|---|---|
| ставка НДС 20% | 1 | НДС 20% | |
| ставка НДС 10% | 2 | НДС 10% | |
| ставка НДС расч. 20/120 | 3 | НДС 20/120 | |
| ставка НДС расч. 10/110 | 4 | НДС 10/110 | |
| ставка НДС 0% | 5 | НДС 0% | |
| НДС не облагается | 6 | - | |
| ставка НДС 5% | 7 | НДС 5% | (введено Приказом ФНС России от 15.11.2024 N ЕД-7-20/1038) |
| ставка НДС 7% | 8 | НДС 7% | (введено Приказом ФНС России от 15.11.2024 N ЕД-7-20/1038@) |
| ставка НДС расч. 5/105 | 9 | НДС 5/105 | (введено Приказом ФНС России от 15.11.2024 N ЕД-7-20/1038@) |
| ставка НДС расч. 7/107 | 10 | НДС 7/107 | (введено Приказом ФНС России от 15.11.2024 N ЕД-7-20/1038@) |
| ставка НДС 22% | 11 | НДС 22% | (введено законопроектом № 1026190-8 от 28.11.2025) |
| ставка НДС расч. 22/122 | 12 | НДС 22/122 | (введено законопроектом № 1026190-8 от 28.11.2025) |
